Stránka 2 z 5
					
				Re: Šedivka i30 facelift combi 1.5DPi
				Napsal: 07 říj 2020, 13:00
				od Odjinud
				Ja ho mel na cca 40 min. pujcene od dealera a zvykl jsem si docela rychle. Tedy az na infotainment a haldu cudliku na volantu 

 
			
					
				Re: Šedivka i30 facelift combi 1.5DPi
				Napsal: 07 říj 2020, 13:01
				od Axel.Foley
				Mr. HYUNDAI píše: 07 říj 2020, 12:59
Akydam píše: 07 říj 2020, 12:55Tak mi sem prosimtě napiš svoje dojmy. Třeba je u našeho kusu něco “špatně”. Třeba to chce fakt čas, ale stojim si za tím, že by do toho člověk měl skočit a sžitej by měl bejt po 100km a ne premejslet jak radit po 14ti dnech jezdeni. To je neco proste jinak 
 
  
Naplánuj si cestu kolem Toušně, napiš SZ, že jedeš a já to testnu na spojku i spotřebu 

 !
 
Nebo kolem Olomouce.
 
			
					
				Re: Šedivka i30 facelift combi 1.5DPi
				Napsal: 07 říj 2020, 13:03
				od Mr. HYUNDAI
				Od Poděbrad to má přeci jen blíž ke mně 

 . Ale samozřejmě se nevnucuju - cesta směr Olomouc je taky řešení 

 !
 
			
					
				Re: Šedivka i30 facelift combi 1.5DPi
				Napsal: 07 říj 2020, 13:04
				od Axel.Foley
				Alespoň by otestoval motor přes Mohelničák  

 
			
					
				Re: Šedivka i30 facelift combi 1.5DPi
				Napsal: 07 říj 2020, 13:07
				od Maras
				Mexican píše: 07 říj 2020, 11:37
celom nechapem..preco si objednavate auta, ktore si predtym neotestujete
 
Já auto předtím testoval u dealera. U každého auta zabírá spojka jinak, takže mi to vůbec nevadilo. Věděl jsem, že jde o pouhý zvyk. Nyní nemám problém, auto je naprosto v pohode

 
			
					
				Re: Šedivka i30 facelift combi 1.5DPi
				Napsal: 07 říj 2020, 17:11
				od Chasnik
				Mexican píše: 07 říj 2020, 11:37
celom nechapem..preco si objednavate auta, ktore si predtym neotestujete
 
To jej kus od kusu. Dvakrát jsme ve firmě měli 2 identická auta a záběr spojky se lišil. Ale dalo se na to rychle zvyknout. A třeba i čidlo spojky zabíralo jinde. Já na svém autě v pohodě deaktivoval tempomat lehkým ťuknutím na spojku, na druhém autě se muselo vyšlápnout do čtvrtiny chodu, a to bylo naprd.
Mr. HYUNDAI píše: 07 říj 2020, 12:59
Akydam píše: 07 říj 2020, 12:55Tak mi sem prosimtě napiš svoje dojmy. Třeba je u našeho kusu něco “špatně”. Třeba to chce fakt čas, ale stojim si za tím, že by do toho člověk měl skočit a sžitej by měl bejt po 100km a ne premejslet jak radit po 14ti dnech jezdeni. To je neco proste jinak 
 
  
Naplánuj si cestu kolem Toušně, napiš SZ, že jedeš a já to testnu na spojku i spotřebu 

 !
 
Akydame, tohle nedělej, budeš z toho pak mít pěknej mindrák  

 
			
					
				Re: Šedivka i30 facelift combi 1.5DPi
				Napsal: 07 říj 2020, 18:04
				od Akydam
				Mindrak, uz mam z toho ze jsem nevzal automat 

 
			
					
				Re: Šedivka i30 facelift combi 1.5DPi
				Napsal: 08 říj 2020, 18:54
				od Akydam
				Tak poznatek, najeto 1050km a za poslednich 270km ma manzelka prumer 7.1l. Jizda do prace 16km, kousek po malym meste a pak zpatky nebo poprcavky po vesnicich. Nutno podotknout, ze manzelka rada jezdi rychle. Tudle mi rekla, ze spechala na nehty, tak jela 150 

 
			
					
				Re: Šedivka i30 facelift combi 1.5DPi
				Napsal: 08 říj 2020, 19:21
				od Chasnik
				Tak to se nediv, při těchto trasách super spotřebu nehledej a buď rád, že máš jednoduchý motor, který bude k takovým jízdám tolerantnější než sofistikované turbomotory, kterým více vyhovují delší trasy se zahřátým motorem. 
Např. já to mám do práce 80 km a zatím každý motor se mi odměnil pěknou spotřebou výměnou za slušné zacházení. S motorem 1.6 GDI jsem uměl Praha - Mělník ( po staré, ne po D8) za 4,9. To je ale rovina se zahřátým motorem. Kdybych měl trasy jako ty, tak to taky poletí nahoru, to dá rozum...
Pozn.: kontroloval jsi tlak v pneu? Žádný zázrak to sice neudělá, ale dle mého pozorování dělá rozdíl mezi 2,0 a 2,5 atm cca 0,3 - 0,4 l/100 km.
			 
			
					
				Re: Šedivka i30 facelift combi 1.5DPi
				Napsal: 08 říj 2020, 19:24
				od idam.i
				Akydam to sa nediv, hlavne že pani tvrdí, že neťahá.  

 
			
					
				Re: Šedivka i30 facelift combi 1.5DPi
				Napsal: 08 říj 2020, 19:35
				od Akydam
				Chasnik píše: 08 říj 2020, 19:21
Pozn.: kontroloval jsi tlak v pneu? Žádný zázrak to sice neudělá, ale dle mého pozorování dělá rozdíl mezi 2,0 a 2,5 atm cca 0,3 - 0,4 l/100 km.
 
Na kolik je tedy idealni natlakovat? Zkontroluju to.
 
			
					
				Re: Šedivka i30 facelift combi 1.5DPi
				Napsal: 08 říj 2020, 19:57
				od Chasnik
				Kolik máš na štítku, který je po otevření řidičových dveří na středním sloupku dole? Předpokládám, že tam bude doporučeno 2,2 atm. Já foukám 2,4 - 2,5, ale petzl třeba dává 2,6 a pneu má v pohodě, žádné sjetí uprostřed díky deformaci vzorku. 
Dříve se uváděly 2 hodnoty, pro prázdné auto (1-2 osoby uvnitř) a plně naložené. A diference byla třeba 2,2 - 2,7. Nevím, jak u PDe, ale u GD je teď jediné číslo, což je naprd.
			 
			
					
				Re: Šedivka i30 facelift combi 1.5DPi
				Napsal: 08 říj 2020, 20:05
				od Akydam
				Omrknu to a zkontroluju.
			 
			
					
				Re: Šedivka i30 facelift combi 1.5DPi
				Napsal: 08 říj 2020, 20:22
				od Axel.Foley
				Akydam píše: 08 říj 2020, 18:54
Tak poznatek, najeto 1050km a za poslednich 270km ma manzelka prumer 7.1l. Jizda do prace 16km, kousek po malym meste a pak zpatky nebo poprcavky po vesnicich. Nutno podotknout, ze manzelka rada jezdi rychle. Tudle mi rekla, ze spechala na nehty, tak jela 150 
 
 
Za těchto podmínek adekvátní spotřeba.
 
			
					
				Re: Šedivka i30 facelift combi 1.5DPi
				Napsal: 08 říj 2020, 22:45
				od Stringo
				Na štítku jsou u PDe 2 hodnoty natlakování pneu:
16" a 17"
běžný stav   2,2 / 2,2
plně naloženo   2,35 / 2,75
18"
běžný stav   2,4 / 2,35
plně naloženo   2,5 / 2,75